用户登陆: 密码: 注册账户   [设为首页] [加入收藏夹]
浙江煤炭网--独家专访
更多
0
企业商机
企业 煤种 低位大卡 含硫(≤%) 水分(≤%) 灰分(≤%) 固定碳(≥%) 有限期(天数) 发布时间 详细
河北伯中杰煤炭销售有限公司 无烟块煤 电煤 6800 0.30 6.00 12.00 85.00 715 2014-10-17 详细
伯中杰煤炭销售有限公司 原煤 电煤 5500 0.30 7.00 18.00 0.00 329 2014-09-11 详细
伯中杰煤炭销售有限公司 电煤 5100 0.30 7.00 18.00 80.00 335 2014-09-11 详细
河南鼎源煤炭销售有限公司 电煤 贫瘦煤 主焦煤 5000卡 0.60 8.00 10.50 0.00 342 2014-09-11 详细
鹤壁市易择物资有限公司 电煤 5000 1.00 8.00 15.00 50.00 118 2014-09-11 详细
鹤壁市易择物资有限公司 电煤 5000 1.00 8.00 15.00 50.00 118 2014-09-11 详细
伯中杰煤炭销售有限公司 贫瘦煤 5500 1.00 8.00 20.00 55.00 106 2014-09-11 详细
鹤壁市易择物资有限公司 电煤 5000 1.00 8.00 15.00 50.00 111 2014-09-11 详细
企业 运输 总运力 车/船载重量 车/船数量 线路 有限期(天数) 报价时间 详细
宁波靳氏物流有限公司 陆运 3000.00 100.00 30 乍浦至绍兴 8 2014-09-11 详细
宁波靳氏物流有限公公司 陆运 3000.00 100.00 30 宁波至绍兴 8 2014-09-11 详细
宁波靳氏物流有限公司 陆运 3000.00 100.00 30 乍浦至萧山 8 2014-09-11 详细
宁波靳氏物流有限公司 陆运 3000.00 100.00 30 宁波至上虞 8 2014-09-11 详细
宁波市海洲船务有限公司 海运 15000.00 15000.00 1 北方港口至浙江 8 2014-09-11 详细
宁波海州船务有限公司 海运 23000.00 23000.00 1 北方港口至浙江 8 2014-09-11 详细
宁波靳氏物流有限公司 陆运 3000.00 100.00 30 宁波至上虞 8 2014-09-11 详细
宁波靳氏物流有限公司 陆运 3000.00 100.00 30 宁波至绍兴 8 2014-09-11 详细
宁波靳氏物流有限公司 陆运 3000.00 100.00 30 乍浦至绍兴 8 2014-09-11 详细
宁波靳氏物流有限公司 陆运 3000.00 100.00 30 乍浦至萧山 8 2014-09-11 详细
浙江靳氏物流有限公司 陆运 5000.00 100.00 50 镇海至余姚 8 2014-09-11 详细
宁波利安海运有限公司 海运 10000.00 10000.00 1 罗源至北方 8 2014-09-11 详细
唐山言鼎货物运输有限公司 海运 21000.00 21000.00 1 北方至南方 8 2014-09-11 详细
唐山言鼎货物运输有限公司 海运 13000.00 13000.00 1 北方至南方 8 2014-09-11 详细
市场动态
市场价格
运输
购销动态
买家 卖家 发煤地 时间
绍兴亿丰 浙江亿耀能源 镇海港 09-11
北能燃料 盛泰电力 镇海港 09-11
常山天子果业 盛泰电力 镇海港 09-11
中漂印染 金宁物资 镇海港 09-10
富强二印 金宁物资 镇海港 09-10
宁波波迪 钱江燃料 镇海港 09-10
威润物资 镇海与证 镇海港 09-10
嵊州小王 浙江兴发 镇海港 09-09
企业推荐
资讯中心
供求信息
更多
类型 所在地 煤种 数量 发热量 全硫 日期 详细
供应 长治 电煤 50000 5000 0.34 11-05 浏览
供应 山西 精煤排矸煤 50000 6000 10-08 浏览
供应 江苏 蒙煤/山西 40000 5500 <1 07-07 浏览
供应 山西长治 电煤贫瘦煤 800000吨 5000- 06-05 浏览
供应 长治市 电煤 60000 5500 05-13 浏览
友情链接
关于我们 | 企业文化 | 广告服务 | 免责申明 | 联系我们    ©2016-2022 zjcoal.com. All Rights Reserved.
宁波市海曙山脉互联计算机技术有限公司 版权所有
浙ICP备09039637号-1 电话:0574-87199258