乍浦煤炭价格行情
消息来源:浙江煤炭网 发布日期:2015-02-02 浏览次数:617
煤 种 | 规 格(低位发热量) | 煤炭价格 | 日 期 | 备 注 |
 蒙煤 |  ≥4500 |  450-460元/吨 |  2015-02-02 |   |
 蒙煤 |  ≥5000 |  500-510元/吨 |  2015-02-02 |   |
 蒙煤 |  ≥5200 |  525-535元/吨 |  2015-02-02 |   |
 蒙煤 |  ≥5500 |  570-580元/吨 |  2015-02-02 |   |
 蒙煤 |  ≥5800 |  610-620元/吨 |  2015-02-02 |   |
编辑者:fhx0jg