乍浦煤炭价格行情
消息来源:浙江煤炭网 发布日期:2015-03-11 浏览次数:732
煤 种 | 规 格(低位发热量) | 煤炭价格 | 日 期 | 备 注 |
 蒙煤 |  ≥4500 |  420-430元/吨 |  2015-03-11 |   |
 蒙煤 |  ≥5000 |  485-495元/吨 |  2015-03-11 |   |
 蒙煤 |  ≥5200 |  500-510元/吨 |  2015-03-11 |   |
 蒙煤 |  ≥5500 |  540-550元/吨 |  2015-03-11 |   |
 蒙煤 |  ≥5800 |  580-590元/吨 |  2015-03-11 |   |
编辑者:fhx0jg