乍浦煤炭价格行情
消息来源:浙江煤炭网 发布日期:2015-06-11 浏览次数:698
煤 种 | 规 格(低位发热量) | 煤炭价格 | 日 期 | 备 注 |
 蒙煤 |  ≥4500 |  390-400元/吨 |  2015-06-11 |   |
 蒙煤 |  ≥5000 |  420-430元/吨 |  2015-06-11 |   |
 蒙煤 |  ≥5200 |  450-460元/吨 |  2015-06-11 |   |
 蒙煤 |  ≥5500 |  465-475元/吨 |  2015-06-11 |   |
 蒙煤 |  ≥5800 |  510-520元/吨 |  2015-06-11 |   |
编辑者:fhx0jg